You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Dadimulyo
Pekon Dadimulyo

Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Website Pemerintah Pekon Bangun Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung -- Pelayanan Administrasi Kantor Pekon Kayu Hubi Pukul 08.00-15.00 WIB

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 24 1,91% 10 0,80% 14 1,12%
3 5 s/d 9 Tahun 79 6,30% 43 3,43% 36 2,87%
4 10 s/d 14 Tahun 85 6,78% 46 3,67% 39 3,11%
5 15 s/d 19 Tahun 108 8,61% 62 4,94% 46 3,67%
6 20 s/d 24 Tahun 99 7,89% 43 3,43% 56 4,47%
7 25 s/d 29 Tahun 96 7,66% 55 4,39% 41 3,27%
8 30 s/d 34 Tahun 98 7,81% 58 4,63% 40 3,19%
9 35 s/d 39 Tahun 94 7,50% 44 3,51% 50 3,99%
10 40 s/d 44 Tahun 95 7,58% 51 4,07% 44 3,51%
11 45 s/d 49 Tahun 112 8,93% 51 4,07% 61 4,86%
12 50 s/d 54 Tahun 90 7,18% 50 3,99% 40 3,19%
13 55 s/d 59 Tahun 74 5,90% 37 2,95% 37 2,95%
14 60 s/d 64 Tahun 56 4,47% 31 2,47% 25 1,99%
15 65 s/d 69 Tahun 45 3,59% 26 2,07% 19 1,52%
16 70 s/d 74 Tahun 48 3,83% 24 1,91% 24 1,91%
17 75 Tahun ke Atas 51 4,07% 22 1,75% 29 2,31%
JUMLAH 1254 100,00% 653 52,07% 601 47,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1254 100,00% 653 52,07% 601 47,93%

Diperbarui pada : 08 Januari 2025

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.142.802.573,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.104.876.364,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -62.074.089,00
0%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 864.606.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 21.376.588,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 Rp 256.819.985,00
0%

APBP 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 340.269.988,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 448.967.800,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 Rp 55.870.096,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 259.768.480,00
0%