Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 1,91% | 10 | 0,80% | 14 | 1,12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 79 | 6,30% | 43 | 3,43% | 36 | 2,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 85 | 6,78% | 46 | 3,67% | 39 | 3,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 8,61% | 62 | 4,94% | 46 | 3,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 99 | 7,89% | 43 | 3,43% | 56 | 4,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 96 | 7,66% | 55 | 4,39% | 41 | 3,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 98 | 7,81% | 58 | 4,63% | 40 | 3,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 7,50% | 44 | 3,51% | 50 | 3,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 95 | 7,58% | 51 | 4,07% | 44 | 3,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 8,93% | 51 | 4,07% | 61 | 4,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 7,18% | 50 | 3,99% | 40 | 3,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 5,90% | 37 | 2,95% | 37 | 2,95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 4,47% | 31 | 2,47% | 25 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 3,59% | 26 | 2,07% | 19 | 1,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 3,83% | 24 | 1,91% | 24 | 1,91% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 51 | 4,07% | 22 | 1,75% | 29 | 2,31% |
JUMLAH | 1254 | 100,00% | 653 | 52,07% | 601 | 47,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1254 | 100,00% | 653 | 52,07% | 601 | 47,93% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025