Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 37 | 2,95% | 19 | 1,52% | 18 | 1,44% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 216 | 17,22% | 119 | 9,49% | 97 | 7,74% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 250 | 19,94% | 127 | 10,13% | 123 | 9,81% |
4 | TUA (31 - 99999) | 751 | 59,89% | 388 | 30,94% | 363 | 28,95% |
JUMLAH | 1254 | 100,00% | 653 | 52,07% | 601 | 47,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1254 | 100,00% | 653 | 52,07% | 601 | 47,93% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025