Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 353 | 28,15% | 186 | 14,83% | 167 | 13,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 237 | 18,90% | 121 | 9,65% | 116 | 9,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 274 | 21,85% | 135 | 10,77% | 139 | 11,08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 230 | 18,34% | 123 | 9,81% | 107 | 8,53% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 141 | 11,24% | 80 | 6,38% | 61 | 4,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,48% | 2 | 0,16% | 4 | 0,32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,32% | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0,72% | 4 | 0,32% | 5 | 0,40% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1254 | 100,00% | 653 | 52,07% | 601 | 47,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1254 | 100,00% | 653 | 52,07% | 601 | 47,93% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025