You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Dadimulyo
Pekon Dadimulyo

Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Website Pemerintah Pekon Bangun Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung -- Pelayanan Administrasi Kantor Pekon Kayu Hubi Pukul 08.00-15.00 WIB

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1251 99,76% 651 51,91% 600 47,85%
JUMLAH 1254 100,00% 653 52,07% 601 47,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1254 100,00% 653 52,07% 601 47,93%

Diperbarui pada : 08 Januari 2025

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.142.802.573,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.104.876.364,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -62.074.089,00
0%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 864.606.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 21.376.588,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 Rp 256.819.985,00
0%

APBP 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 340.269.988,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 448.967.800,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 Rp 55.870.096,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 259.768.480,00
0%