Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1219 | 97,21% | 637 | 50,80% | 582 | 46,41% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,56% | 5 | 0,40% | 2 | 0,16% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
4 | HINDU | 27 | 2,15% | 11 | 0,88% | 16 | 1,28% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1254 | 100,00% | 653 | 52,07% | 601 | 47,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1254 | 100,00% | 653 | 52,07% | 601 | 47,93% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025